<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>日々精進 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.rustle.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rustle.info</link>
	<description>人生暇つぶし．だからこそ，コツコツと．</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>日々精進 より WX310K から WX331K に機種変更 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/120/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/archives/120#comment-367</guid>
		<description>すみません．
すでにBAUMに機種変更してしまっていて分かりません．
BAUMはどうかというと，アラームはほぼ使ってませんので分かりません．
ウィルコムに問い合わせされるといいのではないでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すみません．<br />
すでにBAUMに機種変更してしまっていて分かりません．<br />
BAUMはどうかというと，アラームはほぼ使ってませんので分かりません．<br />
ウィルコムに問い合わせされるといいのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yasoo7964 より WX310K から WX331K に機種変更 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/120/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>yasoo7964</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/archives/120#comment-366</guid>
		<description>アラームをセットしてから、
通話を開始して、
通話中にアラームが満了したなら、
通話中でもアラーム音が聞こえる。
そんな端末を探しています。
私のWX01SはNGです。
WX331Kはいかがですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>アラームをセットしてから、<br />
通話を開始して、<br />
通話中にアラームが満了したなら、<br />
通話中でもアラーム音が聞こえる。<br />
そんな端末を探しています。<br />
私のWX01SはNGです。<br />
WX331Kはいかがですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FILCO マジェスタッチ キーボードの修理 日々精進 より 接点復活剤 コンタクトスプレー へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/89/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>FILCO マジェスタッチ キーボードの修理 日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/archives/89#comment-364</guid>
		<description>[...] どうも，スムーズでないようなので，シリコンスプレーを吹きかけてやった．私が使ったのは呉工業のもの． これは５５６やコンタクトスプレーと共に必需品ともいえるもので，ふすまがスムーズでないときなどはこれを吹きかけるとたちどころに直るというスグレモノである． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] どうも，スムーズでないようなので，シリコンスプレーを吹きかけてやった．私が使ったのは呉工業のもの． これは５５６やコンタクトスプレーと共に必需品ともいえるもので，ふすまがスムーズでないときなどはこれを吹きかけるとたちどころに直るというスグレモノである． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FILCO マジェスタッチ キーボードの修理 日々精進 より USB英語キーボード FKB104M へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/27/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>FILCO マジェスタッチ キーボードの修理 日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/archives/27#comment-363</guid>
		<description>[...] 以前から，USB英語キーボード FKB104Mを気に入って使っているのだが，突然，[n]キーが押しても，ゆっくりにしか戻らなくなった． バネが弱くなったのか，潤滑油がなくなったのか． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前から，USB英語キーボード FKB104Mを気に入って使っているのだが，突然，[n]キーが押しても，ゆっくりにしか戻らなくなった． バネが弱くなったのか，潤滑油がなくなったのか． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おサル より 逆浸透膜方式浄水器 APEC RO-CTOP を直輸入で購入 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/751/comment-page-1#comment-362</link>
		<dc:creator>おサル</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=751#comment-362</guid>
		<description>さっそくのご返信、ありがとうございます。
「丸っこいタンク」とは、水タンクのことらしいとわかってきました。
どうにも名称も知らないもので失礼しました。
もしや、YouTubeでのビデオ、日々精進さんのでしょうか？　偶然ですが参考になりました。
ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>さっそくのご返信、ありがとうございます。<br />
「丸っこいタンク」とは、水タンクのことらしいとわかってきました。<br />
どうにも名称も知らないもので失礼しました。<br />
もしや、YouTubeでのビデオ、日々精進さんのでしょうか？　偶然ですが参考になりました。<br />
ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日々精進 より 逆浸透膜方式浄水器 APEC RO-CTOP を直輸入で購入 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/751/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator>日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=751#comment-361</guid>
		<description>ポタポタというよりはジャーという感じです．

ちょうど良い機会なので測ってみました．
500mlで2分20秒でした．
大体5分で1リットルですね．

水圧ポンプに関しては本文中にもありますが，水道局に問い合わせてみてください．

丸っこいタンクとは何のことですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ポタポタというよりはジャーという感じです．</p>
<p>ちょうど良い機会なので測ってみました．<br />
500mlで2分20秒でした．<br />
大体5分で1リットルですね．</p>
<p>水圧ポンプに関しては本文中にもありますが，水道局に問い合わせてみてください．</p>
<p>丸っこいタンクとは何のことですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おサル より 逆浸透膜方式浄水器 APEC RO-CTOP を直輸入で購入 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/751/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>おサル</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=751#comment-360</guid>
		<description>検索で来ました。自分も遅ればせながら考えてるわけですが、どうにも素人で・・。この機種はポタポタと自然濾過される機種で、ポリタンクなどに貯めるのに数時間かかる、というやつになるんでしょうか？　水圧ポンプ付けたほうが良いですかね？　で、あの丸っこいタンク付きってのは「浄水後に貯める水タンク」なんですかね？　それをつけると自動で飲料水がたまる仕掛けでしょうか？　
どうにもよくわかりません。お時間よろしければ購入前に教えていただけますか？　よろしくどうぞ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>検索で来ました。自分も遅ればせながら考えてるわけですが、どうにも素人で・・。この機種はポタポタと自然濾過される機種で、ポリタンクなどに貯めるのに数時間かかる、というやつになるんでしょうか？　水圧ポンプ付けたほうが良いですかね？　で、あの丸っこいタンク付きってのは「浄水後に貯める水タンク」なんですかね？　それをつけると自動で飲料水がたまる仕掛けでしょうか？　<br />
どうにもよくわかりません。お時間よろしければ購入前に教えていただけますか？　よろしくどうぞ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>外付けブルーレイドライブ BRD-U8DM を購入 日々精進 より 少年サッカー録画用に ビデオカメラ GZ-HM570 を購入 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/415/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>外付けブルーレイドライブ BRD-U8DM を購入 日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=415#comment-359</guid>
		<description>[...] ビクターのビデオカメラEverio GZ-HM570と繋げれば，こちらのバックアップも出来る． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ビクターのビデオカメラEverio GZ-HM570と繋げれば，こちらのバックアップも出来る． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日々精進 より 逆浸透膜方式浄水器 APEC RO-CTOP を直輸入で購入 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/751/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=751#comment-358</guid>
		<description>本文中に書いてますとおり，$99.39です．全部込みで当時の価格で25800円でした．購入時は日本向け値引きコードを忘れないようにするといいですよ．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本文中に書いてますとおり，$99.39です．全部込みで当時の価格で25800円でした．購入時は日本向け値引きコードを忘れないようにするといいですよ．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>かい より 逆浸透膜方式浄水器 APEC RO-CTOP を直輸入で購入 へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/751/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>かい</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 06:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=751#comment-357</guid>
		<description>わたしもこれ買おうか悩んでいます。送料って、無料でしたか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>わたしもこれ買おうか悩んでいます。送料って、無料でしたか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日々精進 より 土壌汚染と空間線量 (Bq/kg → μSv/h の換算) へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/603/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=603#comment-353</guid>
		<description>リンク先を辿ると，大地に含まれるウランとトリウムとカリウムから計算による自然放射線量は横浜は 0.0178-0.036 となっています．
あと，&lt;a href=&quot;http://kart21.umin.jp/saigai/index2.htm&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;神奈川県の自然放射線測定マップ&lt;/a&gt;にも今までの自然放射線量が出ています．
これは実測なので，既にチェルノブイリや核実験による汚染が少しは含まれていると思います．

これだと横浜南部地区で 0.05 ぐらいですよね．
測定器が何か分からないので，これをどう見るかに関してはなんともいえません．

この値をそのまま使うと，先の計算による自然放射線量が 0.03 ぐらいで，0.02 が原発爆発前の汚染によるものだという考え方も出来ると思います．
Cs137の半減期は30年なので，まだ結構な量は残っていることも考えられま
す．

0.03 で計算されるといいのではないでしょうか？
土の汚染は原発の分だけではないでしょうから．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>リンク先を辿ると，大地に含まれるウランとトリウムとカリウムから計算による自然放射線量は横浜は 0.0178-0.036 となっています．<br />
あと，<a href="http://kart21.umin.jp/saigai/index2.htm" target="_blank" rel="nofollow" class="liexternal">神奈川県の自然放射線測定マップ</a>にも今までの自然放射線量が出ています．<br />
これは実測なので，既にチェルノブイリや核実験による汚染が少しは含まれていると思います．</p>
<p>これだと横浜南部地区で 0.05 ぐらいですよね．<br />
測定器が何か分からないので，これをどう見るかに関してはなんともいえません．</p>
<p>この値をそのまま使うと，先の計算による自然放射線量が 0.03 ぐらいで，0.02 が原発爆発前の汚染によるものだという考え方も出来ると思います．<br />
Cs137の半減期は30年なので，まだ結構な量は残っていることも考えられま<br />
す．</p>
<p>0.03 で計算されるといいのではないでしょうか？<br />
土の汚染は原発の分だけではないでしょうから．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>you-ga より 土壌汚染と空間線量 (Bq/kg → μSv/h の換算) へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/603/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>you-ga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=603#comment-352</guid>
		<description>you-gaです。

同位体の実地調査だったため、土は同位体が採取して持って行ってしまいました…　今の現地の土の体積を測ってみようかしら…

ところで、調査結果が出たのでｂｑ/ｋｇからｂｑ/㎡に換算したいのですが、自然放射線量がわかりません。リンク先も見たのですが、横浜の場合いくつなのでしょうか？

教えていただけると助かります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>you-gaです。</p>
<p>同位体の実地調査だったため、土は同位体が採取して持って行ってしまいました…　今の現地の土の体積を測ってみようかしら…</p>
<p>ところで、調査結果が出たのでｂｑ/ｋｇからｂｑ/㎡に換算したいのですが、自然放射線量がわかりません。リンク先も見たのですが、横浜の場合いくつなのでしょうか？</p>
<p>教えていただけると助かります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>» 放射能汚染されていない食べ物23 [つこめうニュース] より 土壌汚染と空間線量 (Bq/kg → μSv/h の換算) へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/603/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>» 放射能汚染されていない食べ物23 [つこめうニュース]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=603#comment-351</guid>
		<description>[...]  http://blog.rustle.info/archives/603  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://blog.rustle.info/archives/603" rel="nofollow" class="liinternal">http://blog.rustle.info/archives/603</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日々精進 より 土壌汚染と空間線量 (Bq/kg → μSv/h の換算) へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/603/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>日々精進</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=603#comment-348</guid>
		<description>実際に土を採取した時に重さだけでなく，体積も測っておくとよいのではないでしょうか？
例えば，500ml牛乳パックだと500mlとなりますよね．
しっかり詰めて検査に出せばいいのではないでしょうか？
湿り具合とかがありますので，なんともいえませんが，比較するのに多少はましになるかもしれません．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>実際に土を採取した時に重さだけでなく，体積も測っておくとよいのではないでしょうか？<br />
例えば，500ml牛乳パックだと500mlとなりますよね．<br />
しっかり詰めて検査に出せばいいのではないでしょうか？<br />
湿り具合とかがありますので，なんともいえませんが，比較するのに多少はましになるかもしれません．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>you-ga より 土壌汚染と空間線量 (Bq/kg → μSv/h の換算) へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/603/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>you-ga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=603#comment-347</guid>
		<description>横浜の子供たちを放射能から守る会MLのyou-gaと申します。

換算式を教えてくださり、有り難うございます。
同位体の結果が出たら、活用させて頂きます。

しかし、係数というのが厄介ですね…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>横浜の子供たちを放射能から守る会MLのyou-gaと申します。</p>
<p>換算式を教えてくださり、有り難うございます。<br />
同位体の結果が出たら、活用させて頂きます。</p>
<p>しかし、係数というのが厄介ですね…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sir Vincent Van Go より LEDランタン エクスプローラー EX-757MS へのコメント</title>
		<link>http://blog.rustle.info/archives/598/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>Sir Vincent Van Go</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 03:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rustle.info/?p=598#comment-346</guid>
		<description>面白いことやってるな～！

時間がある時に一文字一文字、じっくり時間をかけて読みたい！

サッカーのｗカップ目標４位のコラム、最後の落とし方が抜群や！

では、また</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>面白いことやってるな～！</p>
<p>時間がある時に一文字一文字、じっくり時間をかけて読みたい！</p>
<p>サッカーのｗカップ目標４位のコラム、最後の落とし方が抜群や！</p>
<p>では、また</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

